
地方职业技能鉴定中心
行业职业技能鉴定中心
中央企业职业技能鉴定试点
省 份 | 可查时间范围 | 省 份 | 可查时间范围 | 省 份 | 可查时间范围 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日常鉴定 | 全国统考 | 日常鉴定 | 全国统考 | 日常鉴定 | 全国统考 | |||
北 京 | 2007.1--2019.7 | 详细 | 天 津 | 2002.1--2018.12 | 详细 | 河 北 | 2006.1--2019.7 | 详细 |
山 西 | 2004.3--2019.8 | 详细 | 内 蒙 | 2000--2018.12 | 详细 | 辽 宁 | 2008.1--2019.8 | 详细 |
吉 林 | 2003.1--2019.7 | 详细 | 黑龙江 | 2008.1--2019.5 | 详细 | 上 海 | 2003.1--2019.7 | 详细 |
江 苏 | 2002.1--2019.7 | 详细 | 浙 江 | 2008.1--2019.7 | 详细 | 安 徽 | 2003.1--2019.7 | 详细 |
福 建 | 2002.1--2019.8 | 详细 | 江 西 | 2004.1--2018.12 | 详细 | 山 东 | 2008.1--2019.6 | 详细 |
河 南 | 2004.1--2019.7 | 详细 | 湖 北 | 2002.1--2019.8 | 详细 | 湖 南 | 2006.4--2019.8 | 详细 |
广 东 | 1996--2019.5 | 详细 | 广 西 | 2000.2--2019.7 | 详细 | 海 南 | 2008.1--2018.12 | 详细 |
重 庆 | 2002.1--2019.8 | 详细 | 四 川 | 1992.1--2019.8 | 详细 | 贵 州 | 2002.2--2019.2 | 详细 |
云 南 | 2001.5--2019.8 | 详细 | 陕 西 | 2004.3--2019.8 | 详细 | 甘 肃 | 2008.1--2019.5 | 详细 |
青 海 | 2001.1--2018.12 | 宁 夏 | 2008.1--2019.7 | 详细 | 新 疆 | 2002.1--2019.2 | ||
兵 团 | 1999.1--2018.12 | 详细 | 西 藏 | 2002.1--2015.6 |
工作依据


- [任意输入两项组合内容即可查询]
- 1.证件号码+证书编号
- 2.证书编号+姓名
- 3.证件号码+姓名
- [例如]
- 1.输入正确的证件号码:14040219660729XXXX;
- 2.输入正确的证书编号:080504000040XXXX;
- 3.选择【查询】。在新窗口中显示此考生的正确信息。
①
国家职业资格证书全国联网查询范围仅限技能人员职业资格证书;
②
全国各级鉴定中心数据上传和审核需要一定的时间周期,如急需核实证书真伪,可致电颁发证书的职业技能鉴定中心,联系方式请查看《鉴定中心信息管理员联系表》;
③
上海证书查询特别说明:如证书编号为13位时,请在输入证书编号前加 000 补足16位后再进行查询。
④
有部分行业企业颁发的职业资格证书涉及国家保密,不提供联网查询服务。